オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | SOLD | 47175 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $10,500 | 46354 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $9,000 | 46862 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $5,000 | 47411 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | $2,500 | 46988 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | $900 | 46999 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $3,400 | 46241 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $3,500 | 47254 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $3,500 | 46519 |
2![]() |
GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | $6000 | T2643 |
2 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $1200 |
T2593 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | SOLD | T2088 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2500 | T1800 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2,300 | T1457 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2,500 | T1496 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | SOLD | T2578 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | 47404 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $6,000 | 47303 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | $3,000 | 47440 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | $1,800 | 47161 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $4,500 | 47460 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $9,000 | 47199 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $8,000 | 46336 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $3,000 | T2566 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $5,000 | T1621 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $2,900 |
T1869 |
2![]() |
GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $5,500 | T2643 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | GLD | 毎年 | city | 3750 | Float | SOLD | 11969 |
STU | PLT | 毎年 | city | 5250 | Float | SOLD | T1450 |
STU | PLT | 毎年 | city | 5250 | Float | $32,000 | 12410 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $3,900 |
T1271 |
1 | PLT | 偶数 | - | 4800 | Float | SOLD | T1402 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $5,000 | T1056 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $1,000 | T1417 |
HGVC ヒルトン オーランド シーワールド(HGVC Orland Sea World)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | シルバー(Slv) | 奇数 | - | 2200 | Float | $900 | T1366 |
HGVC ヒルトン オーランド インターナショナル ドライブ(HGVC Orland Int'l Drive)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 偶数 | - | 4800 | Float | SOLD | T984 |