| オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ | |
| HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $22,000 | T1159 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | 52 | $5,000 | 61684 |
| 3 | PLT | 奇数 | 管理費 $1436 |
15360 | Float | $7,000 | 60890 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $8,500 | 62690 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $8,000 | 60172 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $7,500 | 60134 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $6,500 | 61593 |
| 2 | PLT | 奇数 | - | 11200 | Float | $7,000 | 61409 |
| 2 | PLT | 奇数 | - | 11200 | Float | $6,600 | 61368 |
| 2 | PLT | 偶数 | - | 11200 | Float | SOLD | 62488 |
| 2 | GLD | 毎年 | - | 9280 | Float | $4,000 | 60307 |
| 1 | PLT | 奇数 | - | 9920 | Float | SOLD | 60542 |
| 1 | PLT | 奇数 | - | 9920 | Float | $10,000 | 57216 |
| 2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $2,500 | 62814 |
| 2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $6,000 | T2643 |
| 2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $1,500 | T3151 |
| 2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | SOLD | 53981 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $5,000 | 60792 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $7,000 | 60634 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $5,000 | 61308 |
| 1 |
PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $4,000 |
T3159 |
| 1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $2,000 | 62068 |
| 1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | SOLD | 59277 |
| 1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | $3,050 | 62760 |
| 1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | $5,000 | 61719 |
| 1 |
GLD | 毎年 | - | 6720 | Float | $1200 |
T3125 |
| 1 | GLD | 奇数 | - | 6720 | Float | SOLD | 54670 |
| HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $6,000 | 62658 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | SOLD | 62274 |
| 2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $5,800 | 61846 |
| 2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | SOLD | 51348 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $5,000 | 59209 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | 60080 |
| 1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | 59536 |
| HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $1,000 $5,000 |
T3077 |
| 2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,900 |
T1869 |
| 2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $5,500 | T2643 |
| HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | SOLD | T1450 |
| HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | T776 |
| 1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,300 |
T1474 |
| 1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T1402 |