オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
HGVC オーシャンタワー(HGVC Ocean Tower Waikoloa)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 5440 | Float | $8,000 | T2378 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 5440 | Float | $2,000 |
T2367 |
STU | PLT | 毎年 | POV | 8400 | Float | $7,000 | 50332 |
1 | PLT | 偶数 | リゾート | 7680 | Float | $3,600 | 49354 |
STU(スタジオ)タイプのお部屋は管理費が約$1,000(2022年)+クラブ会費とお手軽価格です。 |
HGVC ヒルトン キングスランド第1期(HGVC Kings Land phaze1)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 偶数 | Plus | 20160 | 52 | $25,000 | T1331 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | 52 | $22,000 | 50368 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | 01 | $26,000 | T1624 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $15,000 | T2414 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $23,000 | T2821 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $20,000 | T2826 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25,000 | T2753 |
22年43200P残 | |||||||
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $19,000 | 49084 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $18,000 | T2798 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | SOLD | T2811 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $25,000 | T1567 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 | Float | $26,000 | T2638 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 | Float | $20,000 | T2797 |
2 | PLT | 偶数 | Reg | 16800 | Float | $8,000 | 49087 |
2 | PLT | 奇数 | Reg | 16800 | Float | $3,500 | T2853 |
1 | PLT | 偶数 | Plus | 14880 | Float | $8,900 | T2668 |
1 | PLT | 偶数 | Plus | 14880 | Float | $6,500 | 49302 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | $12,000 | T2143 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | $20,000 | T2297 |
1 ![]() |
PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | $9,000 | T2839 |
1 | PLT | 奇数 | Plus | 14880 | Float | $12,000 |
T1864 |
1 | PLT | 奇数 | Plus | 14880 | Float | $6,000 | T2740 |
1 | GLD | 偶数 | プレミア | 14880 | Float | $5,000 | T2738 |
2 | GLD | 毎年 | GV | 12000 | Float | $6,000 | T1520 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 11520 | Float | SOLD | T1976 |
1 ![]() |
PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | Float | $4,000 | T2832 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 11520 | Float | $5,000 | T1248 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 8160 | Float | $600 |
T2658 |
HGVC ヒルトン キングスランド第2,3期(HGVC Kings Land phaze2)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 偶数 | 1KP | 14880 | 52 | $25,000 | 50589 |
2![]() |
PLT | 毎年 | GV | 13440 | Float | $8,000 | T2720 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 9920 | Float | $6,800 |
T2362 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 9920 | Float | $5,000 |
T1591 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 9920 | Float | 2,700 |
T2315 |
1 | PLT | 奇数 | DD | 7680 | Float | $3,000 | T2702 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $10,000 |
T1012 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $2,700 |
T1840 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $3,000 | T2587 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,000 |
T1994 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 DD |
Float | $3,000 | T2582 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,000 | T2337 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $7,000 | T1081 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $4,000 | T1905 |
HGVC ヒルトン キングスランド第3期(HGVC Kings Land phaze3)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | GLD | 毎年 | プレミア | 14880 | Float | SOLD | T2021 |
HGVC ヒルトン ワイコロアリゾート(HGVC Waikoloa:Kohala suites)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 13440 | 32 | $9,000 | 49894 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 9600 | Float | SOLD | T2735 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 9600 | Float | $9,000 | T1543 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 13440 | Float | $4,000 |
T2651 |
2![]() |
PLT | 毎年 | Plus | 13440 | Float | $7,500 | T2823 |
2 | PLT | 偶数 | Plus | 13440 | Float | SOLD | 46288 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $8,000 | T1663 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $6,900 | T1291 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $4,800 | T2542 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | SOLD | T1370 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $3,800 |
T1641 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $3,500 | T1901 |
2 | GLD | 奇数 | プレミア | 11200 | Float | SOLD | T2299 |
ヒルトン ベイクラブ (HGVC The Bay Club)リセール価格 | ||||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 | |
2 | PLT | 毎年 | PEN | 11200 | 52 | $12,000 $29,000 交渉可能 |
T750 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 30 | $5,000 | T1996 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 32 | $5,000 | T1846 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 30 | SOLD | T920 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 31 | $5,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 32 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 33 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 34 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 51 | $5,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 52 | $7,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 01 | $4,000 | ||
2![]() |
PLT | 毎年 | GV | 13440 | Float | $3,500 | T2735 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $4,500 |
T1414 | |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 17年から |
Float | $2,900 | T1780 | |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,800 |
T1921 | |
(*)ご購入後HGVCに加盟($399)されるとクラブポイントをご利用いただけます。すでにHGVCオーナーでも加盟料は必要必要です。毎年HGVクラブ会費が必要です。アクティベーション料$609も必要です。2010年6月から2011年に室内、内装・備品・家具の大規模改修工事が完了しました。(最新設備のお部屋はこちら) 現在、新規でベイクラブのお売り出しは受けつておりませんのでご了承願います。 |