オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
HGVC アイランダー(HGVC Grand Islander )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2PP | PLT | 毎年 | P#3610 | 33600 | 29 | $50,000 | 58816 |
2PX | PLT | 毎年 | P#3607 | 38400 | 14 | $52,000 | 58017 |
2PX | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 42 | $39,000 | 56071 |
2PP | PLT | 毎年 | P#3510 | 33600 | 01 | $40,000 | 59027 |
2 | PLT | 毎年 | P#3510 | 33600 | 47 | 130000 | T2597 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 13 | $35,000 |
T2147 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 14 | $20,000 |
T2627 |
2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | 24 | $38,000 | T3102 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 30 | $30,000 | T3042 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 31 | $45.000 |
T3057 |
2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | 32 | $50,000 |
T3058 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 52 25年から |
$18,000 |
T3165 |
2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | 52 | $77,000 |
T3079 |
1 | PLT | 毎年 | 1DR | 11520 | 51 | $15000 | 58468 |
2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | Float | $50000 | T3138 |
2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | Float | SOLD | T3172 |
2 | PLT | 偶数 | 2LX | 30720 | Float | SOLD | 59716 |
2 | PLT | 偶数 | 2LX | 30720 | Float | $22000 | 50139 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $48000 | T2902 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $25000 | 58303 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $25000 | 57512 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $25000 | 57495 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $25000 | 57512 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $80,000 | T2724 |
2 | PLT | 偶数 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $20000 | T3030 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T3170 |
2 | GLD | 奇数 | OcnLux | 22400 | Float | $28,571 | T2908 |
2 | PLT | 奇数 | 2BP POV |
20160 | Float | $2800 |
T3114 |
1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $14500 | 53021 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $16000 | 51596 |
1 | PLT | 毎年 | 1DX | 20160 | Float | $25000 | 57437 |
1 | PLT | 偶数 | 1DX | 20160 | Float | $15000 | 58719 |
1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $15000 | 59731 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $20,000 | T2845 |
1 | GLD | 偶数 | 1BR | 13920 | Float | $10,000 |
T2206 |
1 | PLT | 奇数 | 1BP | 14880 | Float | $8.000 | 54684 |
2 | PLT | 奇数 | 2 | 13440 | Float | $3000 |
T3001 |
1 | PLT | 毎年 | 1BP | 11520 | Float | $1,200 |
T3097 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $7,500 | T2642 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $8,000 | T3020 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $1,800 | T3082 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $1,200 |
T2919 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $3,200 | T2985 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $4,300 | T2866 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $2,500 | T3171 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $2,000 | T3144 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2,000 |
T3040 |
1 | PLT | 偶数 | --- | 11520 | Float | $20000 | T3049 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $8,100 |
T2559 |
1 | PLT | 偶数 | -- | 11520 | Float | $11,000 | T2867 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $4,500 | T2812 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $8,500 | T2535 |
1 | GLD | 毎年 | 1DD | 10080 | Float | $500 |
T3016 |
1 | GLD | 奇数 | 1DP | 10080 | Float | $3,000 | T3012 |
2 | GLD | 偶数 | 2BR | 9280 | Float | $14000 | T2406 |
2 | PLT | 毎年 | 2BP | 12096:3泊 24年管理費$1105 +クラブ会費 |
$12000 | 58341 | |
1 | PLT | 毎年 | 1BL | 10752 :4泊 | $12000 | 52995 | |
2 | PLT | 毎年 | 2BP | 12096 :3泊 24年管理費$1105 +クラブ会費 |
SOLD | T3167 | |
1 | PLT | 毎年 | 1BP | 8928 :3泊 | $7000 | 57477 |
HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 46000 | 01 | $180000 |
T1950 |
3 | PLT | 毎年 | P#3502 | 46000 | 18 | SOLD | T3032 |
2 | PLT | 毎年 | P#3705 | 38400 | 35 | SOLD | T3069 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 44 | $100000 | T1838 |
2 | PLT | 毎年 | P#? | 38400 | 05 | $120000 | T3027 |
2 | PLT | 毎年 | P#3711 | 38400 | 29 | $40000 | 58947 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 32 | $280000 | T1887 |
2 | PLT | 毎年 | P#3811 | 38400 | 17 | $50000 | 56187 |
2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 38400 | 03 | $50000 | 55571 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 33 | $188000 | T1888 |
2 |
PLT | 毎年 | P#3607 | 38400 | 03 | $100000 |
T3160 |
3 | GLD | 毎年 | P#3601 | 38400 | 36 | $130000 | T2019 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 52 | $31000 | 59173 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 51 | $31000 | 59174 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 33 | $29000 | T2927 |
2 | PLT | 毎年 | #3001 | 23040 | 35 | $30000 |
T2564 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 34 | $34000 | T2637 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア #2305 |
23040 | 34 | $34000 | T2879 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア #1805 |
23040 | 23 | $18000 | 58880 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 | T2140 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 交渉可能 |
T2140 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 32 | $25000 | 56435 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 52 | $26000 | 59761 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | 40 | SOLD | T2822 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $22000 | T2570 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $15000 | T2921 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | 32 | $13000 | 57696 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $49000 | T2951 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25,000 |
T2312 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25000 | T3088 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $17000 | T3105 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T3163 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T3174 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T2400 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $29800 | 57323 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $29000 |
T2361 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $24000 | 57070 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $22000 |
T2983 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $26000 相談可能 |
T2249 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $25000 | T2393 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $18000 | 57836 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $16800 | 55700 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $17000 | 59444 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $15000 | 59617 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3187 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | $4000 | T3175 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3186 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $18000 |
T2659 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $13200 | 59856 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | $22000 | 59750 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $10000 |
T2765 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3013 |
2 |
PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $3500 | T3178 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3059 |
2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $16000 | T2901 |
2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $2550 |
T3133 |
2 |
PLT | 偶数 | プラス | 20160 24年P有 |
Float | $2800 | T3196 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $2800 |
T3100 |
2 |
PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | Float | $9950 | T3175 |
2 |
PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | Float | $4000 |
T3176 |
2 | PLT | 奇数 | レギュラ | 16800 | Float | $27000 | T2245 |
2 | PLT | 偶数 | レギュラ | 16800 | Float | $5,000 |
T2882 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $33000 | T2577 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $25000 | T3055 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $11000 | T2913 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $10000 | T3166 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $3,900 | T3166 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $12000 | T3197 |
1 | PLT | 毎年 | プラス 1king |
14880 | Float | $15000 | T3019 |
1 |
PLT | 毎年 | プラス 1king |
14880 | 物件 確認中 |
$2,000 | T3204 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $9,000 | T3091 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $2,500 | T3142 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1King |
14880 | Float | $2,450 |
T3075 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $8,500 |
T2827 |
1 |
PLT | 偶数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $9,500 | T3186 |
1 | PLT | 偶数 | プラス 1DP |
14880 26年から |
Float | SOLD | T3182 |
1 | GLD | 偶数 | 1BX | 13920 | Float | $25000 | T2760 |
2 | GLD | 毎年 | プラス | 13920 | Float | $1,500 $5,000 |
T3000 |
2 | GLD | 奇数 | 2BP | 13920 25年から |
Float | $2000 |
T2838 |
2 | GLD | 奇数 | 2BP | 13920 | Float | $1000 |
T3078 |
2 | GLD | 奇数 | レギュラ | 12000 | Float | SOLD | T2758 |
1 | PLT | 毎年 | レギュラ | 11520 | king | $8,000 |
T2370 |
1 | PLT | 毎年 | レギュラ | 11520 | DD | $3,000 |
T3111 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | Float | $3,200 | T3140 |
1 | PLT | 毎年 | 1king | 11520 | Float | $500 |
T3080 |
24年通常11520P有 | |||||||
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $4,000 | T3052 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $500 |
T3135 |
1 |
PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $1,500 | T3164 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $4,000 | T2755 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $15000 | T1811 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $7,800 | T2094 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $2,800 | T3037 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $2,100 | T3124 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 |
T2355 |
1 |
PLT | 偶数 | 1DD | 11520 24年残有 |
Float | $1,000 | T3180 |
1 | PLT | 偶数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 | T2588 |
1 |
PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $2000 | T3190 |
1 |
PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $3,000 | T3145 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2500 |
T2672 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2200 | T3106 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $3500 | T2752 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $6,800 | T2223 |
1 | GLD | 偶数 | プラス | 10080 | Float | $1,000 |
T2784 |
1 | GLD | 偶数 | プラス DD |
10080 | Float | $2,900 | T3038 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $8,000 | T2083 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $7,000 | T2695 |
1 | GLD | 偶数 | レギュラ | 8160 | Float | $3,000 | T2146 |
管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Pthouse) |
HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 33 | $39,000 | T2813 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 34 | $33,000 | T2814 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 31 | $30,000 | T3047 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 31 | $50,000 |
T1241 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 30 | $25,000 | 53177 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 52 | $30,000 | 59030 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 15360 | 52 | $60,000 | T2666 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | 51+52 | $70,000 | T2382 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | 52 | $25,000 |
T3123 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | 33 | $15,000 |
56433 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | 33 | SOLD | 56431 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 32 | $11,000 | 59415 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 52 | $12,000 | 58522 |
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | 3BP | 15360 | 18 | $30,000 | 59371 |
3 | PLT | 毎年 | 3BP | 15360 | Float | $25,000 | T1660 |
2 | PLT | 偶数 | OF | 15360 | Float | $16,000 | 58721 |
2 | PLT | 奇数 | OF | 15360 | Float | $13,000 | 59446 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $27,000 | T2815 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $26,000 | T2321 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 26年から |
Float | $19,000 | T3127 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $14,000 | 59883 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $15,000 | 56682 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | SOLD | T3156 |
2 | PLT | 偶数 | OF | 15360 | Float | $10,000 | T3093 |
2 |
PLT | 奇数 | OF | 15360 | Float | $4,000 | T3189 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $18,500 |
T2609 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2938 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T3110 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $4,000 | T3148 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $12,000 | T3154 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $8,000 |
T2977 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $8,000 |
T2807 |
2 |
PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $6,000 | T3157 |
2 |
PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $7,500 | T3194 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $8,000 | T3096 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $9,000 | T2954 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2703 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2939 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $7,000 | T2932 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $4,000 | T2888 |
2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $3,000 |
T3060 |
2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $4,300 | T2965 |
2 |
PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $1,000 | T3193 |
2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $1,500 |
T3128 |
24年8736p残 | |||||||
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | $15,000 | T1576 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | $16,000 | T1606 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | SOLD | T2281 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $12,000 | T2783 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $7,000 | T3029 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2648 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2544 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $2,000 | T3139 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $2,100 | T3129 |
2 | GLD | 毎年 | OV | 9280 | Float | $900 |
T3122 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $20,000 | T2173 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,500 |
T2328 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $1,000 |
T2636 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T3107 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | SOLD | T3008 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $8,000 |
T2562 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2608 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2873 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2840 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $2,000 |
T3134 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2170 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $8,000 | T1792 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2742 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T3031 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | SOLD | T3054 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2656 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,500 | T2769 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T2890 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | $3,000 | T2031 |
2 | GLD | 偶数 | OV | 9280 | Float | $2,500 |
T1662 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | SOLD | T2395 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 8000 | Float | $7,000 | T1603 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 8000 | Float | $4,000 | T1834 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2220 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $9,000 | T1667 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $9,000 | T2185 |
1 | GLD | 毎年 | GV | 5440 | Float | SOLD | T2092 |
HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 51 | $20,000 | T1601 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31,32,33 3週分 |
$15,000 |
T3148 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $5,000 |
T2766 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $30,000 | T1254 |
ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 30 | $15,000 |
T1786 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $8,500 | T2926 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $8,500 | 55848 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 32 | $12,000 | T2926 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | 52 | $27,000 | T1361 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | 49 | $4,000 | T2944 |
1 | PLT | 毎年 | STU | 3520 | 32 | $4,000 | 57251 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $15,000 | T2327 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $13,000 |
T2103 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $5,000 | T2831 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,000 | T2645 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $16,000 | T2135 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $2,900 | T3039 |
1 | PLT | 毎年 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | SOLD | 52288 |
1 | PLT | 毎年 | OV 1king |
9920 | Float | $2,500 | T3161 |
1 | PLT | 偶数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $4,800 | 57108 |
1 | PLT | 偶数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $4,800 | 57998 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $6,400 | T3043 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $2,000 | T3131 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $7,300 | T2560 |
1 | PLT | 奇数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $2,000 | T3098 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $6,500 |
T1596 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $7,000 | T2234 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $5,500 | T2394 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $7,000 | T1591 |
1 | GLD | 奇数 | OV | 8160 | Float | $6,500 | T1494 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $10,000 | T2169 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $6,000 | T2284 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $6,000 | T1639 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $1,000 |
T2346 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $11,000 | T2736 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T1763 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2003 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $4,500 | T2211 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $7,000 | T1532 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,500 |
T1966 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2530 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $6,500 | T1611 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,800 | T1679 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T1726 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2384 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,000 |
T1847 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,800 | T1796 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $5,000 | T1531 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $5,000 | T1847 |
1 | PLT | 偶数 | 1DR ベッド2つ |
7680 | Float | $500 | T3051 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $7,000 | T1721 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $2,500 |
T1443 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2097 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2732 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | $1000 |
T2254 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | SOLD | T2729 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 5440 | Float | $1,000 | T2274 |
HGVC ホクラニ(HGVC Hokulani)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 51 | $6,000 |
T3033 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 51 | $11,000 | 56186 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 52 | $11,000 | 56186 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 32 | $8,000 | T3083 |
1 | PLT | 毎年 | 1DX | 13440 | Float | $25,000 | T2761 |
1 | PLT | 毎年 | 1DX | 13440 | Float | $13,000 | 59344 |
1 | PLT | 毎年 | プレミアKing | 13440 | Float | $10,000 | T2713 |
1 | PLT | 偶数 | プレミアKing | 13440 | Float | $2,000 |
T3195 |
1 | PLT | 奇数 | 1DX | 13440 | Float | $7,500 | 58063 |
1 | PLT | 奇数 | プレミアKing | 13440 | Float | $5,000 | T2894 |
1 | GLD | 奇数 | プレミア | 9280 | Float | $6,000 | T1672 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 9920 | Float | $9,000 | T1916 |
1 | PLT | 毎年 | プラスking | 9920 | Float | $7,800 |
T2717 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 9920 | Float | SOLD | T3009 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 9920 24年P有 |
Float | SOLD | T2401 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 9920 | Float | $18,000 |
T1466 |
1 | PLT | 毎年 | プラスD | 9920 | Float | $33,00 |
T2931 |
1 | PLT | 奇数 | プラスking | 9920 | Float | $500 |
T2710 |
1 | PLT | 奇数 | プラスking | 9920 | Float | $2,500 | T2734 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T1933 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $5,000 | T1997 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T2058 |
1 | PLT | 奇数 | 1DP | 9920 | Float | $3,800 | T2650 |
1 | PLT | 奇数 | プラスKing | 9920 | Float | $3,400 | T2646 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 9920 | Float | $5,000 | T2532 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 |
T1884 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $22,490 | T1787 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,500 | T2859 |
1 | PLT | 偶数 | 1DP | 9920 | Float | $2,200 | T2799 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $18,000 | T1565 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 24年有 |
Float | $500 | T3126 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 24年有 |
Float | $500 |
T2767 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $20300 |
T2933 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,000 |
T2728 |
1 | PLT | 偶数 | プラスKing | 9920 | Float | $3.500 | T2631 |
1 | PLT | 偶数 | プラスKing | 9920 | Float | $1,800 | T3108 |
1 | PLT | 偶数 | プラスBP | 9920 | Float | $4.000 | T2407 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $4.000 | T1945 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $9,000 | T1672 |
1 | GLD | 毎年 | プラス | 6720 | Float | $1,000 | T3006 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $4,000 |
T1643 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $500 | T3017 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $2,900 | T2064 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $3,500 | T1945 |
1 | GLD | 偶数 | プラス | 6720 | Float | $3,000 | T1968 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $10000 | T2639 |
Partial Week 3泊 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $1,000 |
T2770 |
Partial Week 3泊 |