オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
HGVC アイランダー(HGVC Grand Islander )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | P#3510 | 33600 | 47 | 130000 | T2597 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 13 | $35,000 |
T2147 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 25 | $32,000 | 52769 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 14 | $20,000 |
T2627 |
2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 28000 | 18 | $28000 | 52446 |
2 | GLD | 毎年 | P#3405 | 28000 | 21 | $49,800 | 47309 |
1 | PLT | 毎年 | 1BR | 11520 | 52 | $20,000 | 51792 |
2 | PLT | 偶数 | 2LX | 30722 | Float | $40,000 | 50139 |
1 | PLT | 奇数 | 1DL | 26880 | Float | $29,000 | 52117 |
1 | PLT | 偶数 | プレミア 1BX,OV |
20160 22年分有 |
Float | $20,000 | 51596 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア 1DX,OV |
20160 22年分有 |
Float | $26,900 | 51527 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $60,000 |
T2070 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $35,000 | 51573 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $28,000 | 51113 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $16500 | T2996 |
2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $48000 | T2902 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $80,000 | T2724 |
2 | GLD | 奇数 | OcnLux | 22400 | Float | $28,571 | T2908 |
1 | PLT | 偶数 | 1DX | 20160 | Float | $23000 | 49617 |
1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $145000 | 53021 |
1 | PLT | 奇数 | 1BX | 20160 | Float | $150000 | 53406 |
1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $12,000 |
T2953 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $15,000 | 52761 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $20,000 | T2845 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $13,500 | 51568 |
2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $14,000 | 51645 |
1 | GLD | 偶数 | 1BR | 13920 | Float | $10,000 |
T2206 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | Float | $10,000 | T2673 |
1 | PLT | 毎年 | 1BR | 11520 | Float | $9,000 | T2961 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $7,500 | T2642 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $3,000 | T2897 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $3,000 | T2919 |
1![]() |
PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $3,200 | T2985 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2,500 | T2981 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $4,300 | T2866 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $4,500 | 50482 |
1![]() |
PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $2800 | T2969 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $81,000 |
T2559 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $4,000 | 45478 |
1 | PLT | 偶数 | -- | 11520 | Float | $11,000 | T2867 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | SOLD | 50849 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $4,500 | T2812 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $8,500 | T2535 |
2 | GLD | 偶数 | 2BR | 9280 | Float | $14000 | T2406 |
2 | PLT | 毎年 | 2BP | 12096 3泊 | $12000 | 51773 | |
1 | PLT | 毎年 | 1BP POV | 8928 3泊 | SOLD | 52003 | |
1 | PLT | 毎年 | 1DXプレミア | 8064 4泊 | $7,000 | 52213 | |
1 | PLT | 毎年 | 1DR MV | 6912 3泊 | $6,000 | 52293 | |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 4608 4泊 | $2,500 | 52191 |
HGVC ホクラニ(HGVC Hokulani)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 52 | $15,000 | 53072 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 52 | $14,000 | 53090 |
1 | PLT | 毎年 | 1DX | 13340 | Float | $25,000 | T2761 |
1 | PLT | 毎年 | プレミアKing | 13340 | Float | $10,000 | T2713 |
1![]() |
PLT | 奇数 | プレミアD | 13340 | Float | $5,000 | T2894 |
1 | GLD | 奇数 | プレミア | 9280 | Float | $6,000 | T1672 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 9920 | Float | $9,000 | T1916 |
1 | PLT | 毎年 | プラスking | 9920 | Float | $7,800 |
T2717 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDD | 9920 | Float | $5,500 | T2824 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 9920 | Float | $12000 | T2401 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 9920 | Float | $18,000 |
T1466 |
1![]() |
PLT | 毎年 | プラスD | 9920 | Float | $5,000 | T2931 |
1 | PLT | 奇数 | プラスking | 9920 | Float | $3,000 | T2710 |
1 | PLT | 奇数 | プラスking | 9920 | Float | $2,500 | T2734 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T1933 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $5,000 | T1997 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T2058 |
1 | PLT | 奇数 | 1DP | 9920 | Float | $3,800 | T2650 |
1 | PLT | 奇数 | プラスKing | 9920 | Float | $3,400 | T2646 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 9920 | Float | $5,000 | T2532 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 |
T1884 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $22,490 | T1787 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,500 | T2859 |
1 | PLT | 偶数 | 1DP | 9920 | Float | $2,200 | T2799 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $18,000 | T1565 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,000 | T2915 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $3,000 | T2767 |
1![]() |
PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $2,300 |
T2933 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $2,000 |
T2728 |
1 | PLT | 偶数 | プラスKing | 9920 | Float | $3.500 | T2631 |
1 | PLT | 偶数 | プラスBP | 9920 | Float | $4.000 | T2407 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $4.000 | T1945 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $9,000 | T1672 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $4,000 |
T1643 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | SOLD | T2148 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | SOLD | T2681 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $2,900 | T2064 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $3,500 | T1945 |
1 | GLD | 偶数 | プラス | 6720 | Float | $3,000 | T1968 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $10000 | T2639 |
Partial Week 3泊 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $1,000 |
T2770 |
Partial Week 3泊 |
HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 46000 | 01 | $180000 |
T1950 |
2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 38400 | 33 | $180000 | T2541 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 44 | $100000 | T1838 |
2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 38400 | 43 | SOLD | T2819 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 32 | $280000 | T1887 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 33 | $188000 | T1888 |
3 | GLD | 毎年 | P#3601 | 38400 | 36 | $130000 | T2019 |
2![]() |
GLD | 毎年 | P#3710 | 28000 | 37 | $57000 | T2995 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 33 | $29000 | T2927 |
2 | PLT | 毎年 | #3001 | 23040 | 35 | $30000 |
T2564 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 34 | $34000 | T2637 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア #2305 |
23040 | 34 | $34000 | T2879 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 | T2140 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 交渉可能 |
T2140 |
2 | PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | 30 | $10,000 | T2918 |
2 | PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | 31 | $15,000 | T2918 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | 40 | SOLD | T2822 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $22000 | T2570 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $15000 | T2921 |
24年32週より利用可能 | |||||||
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $49000 | T2951 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25,000 |
T2312 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $50000 | T2295 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $23000 | T2983 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $29000 |
T2361 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $39000 | T2400 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $18000 | 52686 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $26000 相談可能 |
T2249 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $25000 | T2393 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 | Float | SOLD | T2971 |
1 | PLT | 偶数 | プレミア | 20160 | Float | SOLD | T2972 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $18000 |
T2659 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T2935 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | $12000 | T2958 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T2756 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $10000 |
T2765 |
2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $16000 | T2901 |
2 | PLT | 偶数 | プラス | 16800 24年から |
Float | $4000 |
T2910 |
2![]() |
PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | Float | $8,000 | T2994 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 16800 | Float | $7,000 | 51646 |
2 | PLT | 奇数 | レギュラ | 16800 | Float | $27000 | T2245 |
2 | PLT | 偶数 | レギュラ | 16800 | Float | $7,000 |
T2882 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $33000 | T2577 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | SOLD | T2835 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $12000 | 51105 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $14800 | 51033 |
1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $11000 | T2913 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 23年有 |
Float | $11000 | T2827 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 23年有 |
Float | $11000 | 46202 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1king |
14880 | Float | $7,000 | T2816 |
1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 24年Saved |
Float | $7,000 | T2991 |
1 | PLT | 偶数 | プラス 1DP |
14880 | Float | SOLD | T2809 |
1 | GLD | 偶数 | 1BX | 13920 | Float | $25000 | T2760 |
2 | GLD | 奇数 | 2BP | 13920 25年から |
Float | $4000 |
T2838 |
2 | GLD | 奇数 | レギュラ | 12000 | Float | SOLD | T2758 |
1 | PLT | 毎年 | レギュラ | 11520 | king | $8,000 |
T2370 |
1![]() |
PLT | 毎年 | DD | 11520 | Float | $4,500 | T2974 |
1 | PLT | 毎年 | 1king | 11520 | Float | SOLD | T2704 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $4,000 | T2755 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $15000 | T1811 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $7,800 | T2094 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | SOLD | T2780 |
1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 |
T2355 |
1 | PLT | 偶数 | レギュラ D |
11520 | Float | $5500 | T2869 |
1 | PLT | 偶数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 | T2588 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $7000 | T2672 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $3500 | T2752 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $6,800 | T2223 |
1 | GLD | 偶数 | プラス | 10080 | Float | $1,000 |
T2784 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $8,000 | T2083 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $7,000 | T2695 |
1 | GLD | 偶数 | レギュラ | 8160 | Float | $3,000 | T2146 |
管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Pthouse) |
HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 33 | $39,000 | T2813 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 34 | $33,000 | T2814 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 32 | SOLD | T2380 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 31 | $50,000 |
T1241 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 30 | $28,000 | 53177 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 13 | $23,000 | T2625 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 15360 | 52 | $60,000 | T2666 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | 51+52 | $70,000 | T2382 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 52 | SOLD | T2948 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | 51 | $10,000 | 51510 |
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | P | 15360 | Float | $100.000 | T1618 |
3 | PLT | 毎年 | P | 15360 | Float | $30,000 |
T1660 |
2![]() |
PLT | 偶数 | P | 15360 | Float | $6,000 | T2966 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $12,000 |
T2963 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $15,000 | T2980 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $25,000 | T2344 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $27,000 | T2815 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $26,000 | T2321 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $22500 | 52516 |
2 | PLT | 偶数 | OF | 15360 | Float | $12,000 |
T2832 |
2 | PLT | 偶数 | OF | 15360 | Float | SOLD | 51362 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $18,500 |
T2609 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $10,000 | T2938 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $10,000 | T2977 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $8,800 |
T2952 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $9,900 |
T2807 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $6,000 | 50610 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $9,000 | T2954 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 13340 | Float | $10,000 | T2934 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13340 | Float | $10,000 | T2703 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13340 | Float | $10,000 | T2939 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13340 | Float | $7,500 | 48870 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13340 | Float | $7,000 | T2932 |
2 | PLT | 奇数 | OV | 13340 | Float | $4,000 | T2888 |
2 | PLT | 偶数 | OV | 13340 | Float | $4,300 | T2965 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | $15,000 | T1576 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | $16,000 | T1606 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | SOLD | T2281 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | SOLD | T2945 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $12,000 | T2783 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2648 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2544 |
2![]() |
PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $1,500 | T2987 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $20,000 | T2173 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,500 |
T2328 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $12,000 | T2636 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $8,000 |
T2562 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2608 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2873 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | SOLD | T2840 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $9,500 | T1433 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2170 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $8,000 | T1792 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2619 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2742 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $9,500 | T2193 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2656 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,500 | T2769 |
1![]() |
PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T2890 |
2 | GLD | 毎年 | OV | 9280 | Float | $9,000 | T1480 |
2 | GLD | 毎年 | OV | 9280 | Float | $5,500 | T2310 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | $3,000 | T2031 |
2 | GLD | 偶数 | OV | 9280 | Float | $2,500 |
T1662 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | SOLD | T2395 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 8000 | Float | $7,000 | T1603 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 8000 | Float | $4,000 | T1834 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2220 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $9,000 | T1667 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $9,000 | T2185 |
1 | GLD | 毎年 | GV | 5440 | Float | SOLD | T2092 |
HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 51 | $20,000 | T1601 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $6,000 |
T2766 |
1![]() |
PLT | 毎年 | OV ベッド2つ |
9920 | 17 GW週 |
$7,000 |
T2893 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $30,000 | T1254 |
ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 30 | $15,000 |
T1786 |
1![]() |
PLT | 毎年 | OV | 9920 | 32 | $12,000 | T2926 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | 52 | $27,000 | T1361 |
1![]() |
PLT | 偶数 | OV | 9920 | 49 | $4,000 | T2944 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $15,000 | T2327 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $13,000 |
T2103 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $5,000 | T2831 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,000 | T2645 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $16,000 | T2135 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $8,000 | 52766 |
1 | PLT | 毎年 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $8,000 | 52288 |
1 | PLT | 偶数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $4,800 | 51032 |
1 | PLT | 偶数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $4,500 | 51492 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | SOLD | T2871 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $7,300 | T2560 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $6,500 |
T1596 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $7,000 | T2234 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $5,500 | T2394 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | SOLD | 46559 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $7,000 | T1591 |
1 | GLD | 奇数 | OV | 8160 | Float | $6,500 | T1494 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $10,000 | T2169 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $6,000 | T2284 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2810 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $6,000 | T1639 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $1,000 |
T2346 |
1![]() |
PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $11,000 | T2736 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T1763 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2003 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $4,500 | T2211 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $7,000 | T1532 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,500 |
T1966 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2530 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $6,500 | T1611 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,800 | T1679 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T1726 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2384 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,000 |
T1847 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,800 | T1796 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $5,000 | T1531 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $5,000 | T1847 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $7,000 | T1721 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $2,500 |
T1443 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2097 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2732 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | $1000 |
T2254 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | SOLD | T2729 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 5440 | Float | $1,000 | T2274 |
STU | PLT | 毎年 | STU | 3520 | Float | $1,000 | T2694 |