オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
ディズニーバケーション・アウラニリゾート(Disney Vacations Aulani Resort)リセール価格 | ||||||
利用年 | ポイント残 | 開始月 | ポイント | 価格/Point | 売出価格 | 番号 |
毎年 | - | 12月 | 239 | $100 | SOLD | T2586 |
52週 | StuOV | 12/25-1/5 ok | ||||
毎年 | - | 1月 | 320 | Float | SOLD | T2531 |
毎年 | Studio OV | 6月 | 223 | - | $30,340 | T1479 |
30週 | ||||||
毎年 | - | 6月 | 180 | Float | SOLD | T2679 |
毎年 | 3月 | 160 | $85 | $13600 | T2307 | |
毎年 | 10月 | 160 | $85 | $13600 | T2556 | |
毎年 | - | 8月 | 160 | $84 | $13600 | T2332 |
毎年 | - | 3月 | 160 | $90 | $14400 | T1362 |
毎年 | - | 4月 | 150 | $85 | $12750 | T2584 |
毎年 | - | 4月 | 150 | $85 | $12750 | T2585 |
,マリオット コオリナ ビーチクラブ(Marriott Ko'olina Beach Club)リセール価格 | ||||||
従来の一週間のタイムシェアは日本では売れなくなりましたが、米国ではOVならまだ購入希望がございます。 弊社は全米のリセール業者に売出しております。売出し費用は無料ですのでご利用下さい。 |
||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | MV | 52 | SOLD | T1578 |
2 | PLT | 毎年 | MV pent | 51 | SOLD | T2549 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 51 | SOLD | T2589 |
3 | PLT | 毎年 | OV | Float | $24,000 |
T1928 |
3 | PLT | 毎年 | OV | Float | $18,000 |
T2591 |
3 | PLT | 奇数 | MV | Float | $6,000 | T2377 |
2 | PLT | 毎年 | OV PEN | Float | $31,000 | T1772 |
2 | PLT | 毎年 | MV PEN | Float | $9,850 | T2652 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float 22年から |
$9,000 | T2587 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $20,000 | T2024 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $10,000 | T2630 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $15,000 | T2034 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $11,000 | T2601 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $9,000 | T2106 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $10,000 | T1850 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $7,000 | T1692 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $9,500 | T1132 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | SOLD | T2568 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $6,000 |
T1014 |
2 | PLT | 毎年 | MV | Float | $13,000 | T1017 |
2 | PLT | 偶数 | OV 22年から |
Float | $5,000 |
T2230 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | SOLD | T2235 |
2![]() |
PLT | 奇数 | OV | Float | $4,700 | T2662 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $8,000 | T1397 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $10,000 | T1589 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $10,000 | T1230 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $10,000 | T1355 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $11,000 | T1327 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $9,000 | T2640 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | SOLD | T2353 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $5,000 |
T2525 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $8,500 | T2043 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $9,000 | T1316 |
2 | PLT | 奇数 | MV | Float | $3,000 | T2152 |
2 | PLT | 奇数 | MV | Float | $5,000 | T1694 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $3,500 | T2294 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $4,500 |
T1959 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $6,000 | T1147 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $6,500 | T1162 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $5,000 | T1693 |
リセール物件でも交換会社II社を通じタイムシェアの交換が可能です。 |
ウィンダム ロイヤルガーデン(Wyndham Royal Garden)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
- | 毎年 | 154000 | Float | SOLD | T1600 |
新規の売出物件は受付終了しております。 |
ウィンダム アット ワイキキビーチウォーク(Wyndham at Waikiki Beach Walk)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
- | 毎年 | 154000 | Float | SOLD | T1019 |
- | 毎年 | 154000 | Float | $7,500 | T1262 |
- | 偶数 | 168000 | Float | $33,000 | T1216 |
- | 偶数 | 231000 | Float | $7,000 | T1390 |
毎年 | 241000 | Float | $17,500 | T1794 | |
毎年 | 350000 | Float | SOLD | T2539 | |
毎年 | 420000 | Float | SOLD | T1887 | |
- | 毎年 | 500000 | Float | SOLD | T1807 |
- | 毎年 | 500000 | Float | $28,000 |
T1417 |
- | 毎年 | 500000 | Float | $27,500 | T1795 |
毎年 | 630000 | Float | SOLD | T1699 | |
新規の売出物件は受付終了しております。 |
アジア・パシフィックポイント(Asia Pacific Points)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
- | 毎年 | 30000 | Float | $8,400 | T1586 |
新規の売出物件は受付終了しております。 |