オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
ウェスティン カアナパリ ノーズ(Westin Ka'anapali North)リセール価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 52 | SOLD | T2573 |
2 | PLT | 毎年 | IV Villa | Float | $18,000 | T1383 |
2 | PLT | 毎年 | OF | Float | $25,000 | T2649 |
2 | PLT | 毎年 | IV | Float | SOLD | T2280 |
2 | PLT | 毎年 | IV | Float | $9,000 |
T2351 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | $8,000 | T2655 |
2 | PLT | 奇数 | IV | Float | SOLD | T2298 |
2017年から新タワー(Nanea Villas)が発売されましたのでノースやサウスの価格は低い価格で今後推移すると推測します。 弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
ウェスティン カアナパリ サウス(Westin Ka'anapali South)リセール価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 52Sat | $50,000 | T2686 |
2 | PLT | 毎年 | DLX OF | Float | SOLD | T2171 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T2604 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T2649 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | SOLD | T2548 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $8,000 | T2692 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T2099 |
1 | PLT | 毎年 | OV | Float | $8,000 | T2416 |
2017年から新タワー(Nanea Villas)が発売されましたのでノースやサウスの価格は低い価格で今後推移すると推測します。 弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
マリオット マウイ オーシャンリゾート (Marriott Maui Ocean Resort : LAHAINA Tower)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | 毎年 | unknown | 46 | $59.500(交渉可) | 8811 |
弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
マリオット マウイ オーシャンリゾート (Marriott Maui Ocean Resort)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | 毎年 | OV | WEEK51 | $37,000 | T679 |
1 | 毎年 | OV | Float | SOLD | T847 |
弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |