Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | SOLD | |
1![]() |
PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $7,000 | T2914 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $6,250 | 52493 |
2 | GLD | 奇数 | Plus | 9280 | Float | SOLD | 51704 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $4,000 | 51609 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $3,500 | 50699 |
2![]() |
GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $3,000 | T2917 |
2![]() |
GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,500 | T2962 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $6,000 | T2643 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $3,000 | 50647 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $2,500 | 52208 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $2,500 | 50771 |
1 | GLD | 毎年 | - | 6720 | Float | SOLD | 48064 |
1 | GLD | 奇数 | - | 5440 | Float | SOLD | 48896 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | 47708 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $3,500 | 51348 |
2![]() |
PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,000 | T2943 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $13,000 | 51258 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,900 |
T1869 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $5,500 | T2643 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | SOLD | T1450 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | $32,000 | 12410 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T1402 |
1 | GLD | 奇数 | - | 5440 | Float | $1,000 | T1417 |