Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $8,500 | 54372 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,000 | 54465 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $8,500 | 54107 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $8,000 | 54638 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $15,000 | 5278 |
2![]() |
GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $3,000 | T2917 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,000 |
T2962 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $6,000 | T2643 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $2,500 | 53870 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $2,000 | 53981 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $2,500 | 52735 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $5,000 | 54698 |
1 | GLD | 奇数 | - | 6720 | Float | $2,500 | 54670 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,750 | 54123 |
2![]() |
PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $8,000 |
T2943 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | SOLD | 51348 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $2,000 | 52586 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,900 |
T1869 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $5,500 | T2643 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | SOLD | T1450 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | $32,000 | 12410 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T1402 |
1 | GLD | 奇数 | - | 5440 | Float | $1,000 | T1417 |