Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $15,000 | 58860 |
1 | PLT | 毎年 | - | 9920 | 52 | $10,000 | 59940 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | 52 | $8,000 | 55649 |
3 | PLT | 奇数 | - | 15360 | Float | $9,000 | 58094 |
2 | PLT | 毎年 | - | 13440 | Float | $15,000 | 55711 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $11,000 | 58386 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $7,000 | 57712 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $6,000 | 58778 |
2 | PLT | 奇数 | - | 11200 | Float | SOLD | 57990 |
2 | PLT | 偶数 | - | 11200 | Float | $7,500 | 58171 |
2 | PLT | 偶数 | - | 11200 | Float | $4,500 |
59171 |
2 | GLD | 毎年 | - | 9280 | Float | SOLD | 56886 |
2 | GLD | 偶数 | - | 9280 | Float | SOLD | 54880 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,500 | 59787 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,500 | T3085 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $6,000 | T2643 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 24年有 |
Float | $1,500 | T3151 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | SOLD | 53981 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $4,000 | 57542 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | 57263 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $4000 |
T3159 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | F$loat | SOLD | 58459 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | F$loat | SOLD | 59277 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | $4,200 | 58426 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | F$loat | SOLD | 57999 |
1 | GLD | 毎年 | - | 6720 | Float | $2,000 |
T3125 |
1 | GLD | 奇数 | - | 6720 | Float | SOLD | 54670 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,000 | 58068 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $6,500 | 54123 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $7,000 | 58359 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | SOLD | 51348 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | SOLD | 52586 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $3,500 |
59209 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | $3,500 | 59536 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $1,000 $5,000 |
T3077 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,900 |
T1869 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $5,500 | T2643 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | SOLD | T1450 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T1402 |