Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC オーシャンタワー(HGVC Ocean Tower Waikoloa)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 3400 | Float | $8,000 | T2378 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 3400 | Float | $2,000 |
T2367 |
1 | PLT | 奇数 | POV:DP | 7200 | Float | SOLD | T2305 |
HGVC ヒルトン キングスランド第1期(HGVC Kings Land phaze1)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 偶数 | Plus | 12600 | 52 | $25,000 | T1331 |
1 | PLT | 毎年 | プレミアBX | 12600 | 51 | SOLD | 44853 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 12600 | 01 | $26,000 | T1624 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | SOLD | T2611 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | $15,000 | T2414 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 12600 | Float | SOLD | T2266 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 12600 | Float | $18,000 | 46976 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 12600 | Float | $12,000 | T2420 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 12600 | Float | $25,000 | T1567 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア DX |
12600 | Float | SOLD | 46473 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 12600 | Float | $26,000 | T2638 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 10500 | Float | SOLD | T1903 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 10500 | Float | $23,000 | T859 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 10500 | Float | $11,000 | T1428 |
1![]() |
PLT | 偶数 | Plus | 9300 | Float | $8,900 | T2668 |
1![]() |
PLT | 奇数 | Plus | 9300 | Float | $5,000 | T2689 |
1![]() |
PLT | 奇数 | Plus | 9300 | Float | $5,000 | T2701 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 9300 | Float | $22,000 | 12367 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 9300 | Float | $12,000 | T2143 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 9300 | Float | $20,000 | T2297 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 9300 | Float | SOLD | T2322 |
1 | PLT | 奇数 | Plus | 9300 | Float | $12,000 |
T1864 |
19年残3105P | |||||||
1 | PLT | 奇数 | Plus | 9300 | Float | SOLD | T1931 |
1 | GLD | 偶数 | プレミア | 8700 | Float | SOLD | T2410 |
1 | GLD | 奇数 | プレミア | 8700 | Float | $9,000 | T1549 |
2 | GLD | 毎年 | Plus | 8700 | Float | $25,000 | T410 |
2 | GLD | 毎年 | Plus | 8700 | Float | $26,000 | T684 |
2 | GLD | 毎年 | GV | 7500 | Float | $6,000 | T1520 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7200 | Float | $11,000 |
T968 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7200 | Float | SOLD | T1976 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7200 | Float | $5,000 | T1248 |
2 | GLD | 奇数 | GV | 5800 | Float | $6,000 | T709 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 5100 | Float | $1,000 |
T2658 |
HGVC ヒルトン キングスランド第2,3期(HGVC Kings Land phaze2)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 8400 | Float | SOLD | T2252 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 6200 | Float | 6,800 |
T2362 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 6200 | Float | $5,000 |
T1591 |
1![]() |
PLT | 奇数 | DD | 6200 | Float | $2,000 | T2691 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 6200 | Float | 2,700 |
T2315 |
1![]() |
PLT | 奇数 | DD | 4800 | Float | $3,000 | T2702 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $10,000 |
T1012 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $2,700 |
T1840 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $3,000 | T2587 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,000 |
T1994 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 DD |
Float | $3,000 | T2582 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $3,000 | T2337 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $7,000 | T1081 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $4,000 | T1905 |
HGVC ヒルトン キングスランド第3期(HGVC Kings Land phaze3)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | GLD | 毎年 | プレミア | 8700 | Float | SOLD | T2021 |
HGVC ヒルトン ワイコロアリゾート(HGVC Waikoloa:Kohala suites)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 8400 | 31 | SOLD | T441 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 9600 | Float | $9,000 | T1543 |
2![]() |
PLT | 毎年 | Plus | 8400 | Float | $5,000 | T2651 |
2 | PLT | 偶数 | Plus | 8400 | Float | $6,000 | T2523 |
2![]() |
PLT | 偶数 | Plus | 8400 | Float | $3,500 | 46288 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 8400 | Float | $8,500 | T1663 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 8400 | Float | $6,900 | T1291 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 8400 | Float | $4,800 | T2542 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | SOLD | T1370 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $3,800 |
T1641 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $3,500 | T1901 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $2,000 | 46378 |
2 | GLD | 奇数 | プレミア | 7000 | Float | SOLD | T2299 |
ヒルトン ベイクラブ (HGVC The Bay Club)リセール価格 | ||||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 | |
2 | PLT | 毎年 | PEN | 7000 | 52 | $12,000 $29,000 交渉可能 |
T750 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 29 | $2500 |
T1841 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 30 | $5,000 | T1996 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 32 | $5,000 | T1846 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 30 | SOLD | T920 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 31 | $5,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 32 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 33 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 34 | $6,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 51 | $5,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 52 | $7,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | 01 | $4,000 | ||
2 | PLT | 毎年 | Villa | 8400 | Float | SOLD | T1904 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $4,500 |
T1414 | |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 17年から |
Float | $2,900 | T1780 | |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $2,800 |
T1921 | |
(*)ご購入後HGVCに加盟($399)されるとクラブポイントをご利用いただけます。すでにHGVCオーナーでも加盟料は必要必要です。毎年HGVクラブ会費が必要です。アクティベーション料$609も必要です。2010年6月から2011年に室内、内装・備品・家具の大規模改修工事が完了しました。(最新設備のお部屋はこちら) 現在、新規でベイクラブのお売り出しは受けつておりませんのでご了承願います。 |