Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC オーシャンタワー(HGVC Ocean Tower Waikoloa)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1BP | PLT | 毎年 | 1BP | 14880 | 52 | SOLD | 57202 |
3PH | PLT | 毎年 | ペントハウス | 36800 | Float | SOLD | 46117 |
STU | PLT | 毎年 | STX |
14880 | Float | $9,000 |
56226 |
2024年管理費$1093+$245 | |||||||
1DX | PLT | 奇数 | プレミア | 14880 | Float | $5,000 |
T2947 |
1DX | PLT | 偶数 | 1DX | 14880 | Float | $7,200 | 57073 |
1DX | PLT | 偶数 | 1DX | 14880 | Float | $5,000 | 54550 |
1 | PLT | 毎年 | - | 11520 | Float | $7,000 | T2892 |
STU | PLT | 奇数 | リゾート | 8400 | Float | SOLD | 59554 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 5440 | Float | $8,000 | T2378 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 5440 | Float | $2,000 |
T2367 |
STU | PLT | 毎年 | リゾート | 5440 | Float | $1,600 | T2920 |
STU, STX (スタジオ)タイプのお部屋は管理費が約$1,093(2024年)+クラブ会費とお手軽価格です。 |
HGVC ヒルトン キングスランド第1期(HGVC Kings Land phaze1)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $15,000 | T2414 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $23,000 | T2821 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $15,000 | T3035 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T3044 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $18,000 | T2798 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $2,800 |
T3183 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $22,000 | T2854 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 20160 | Float | $10,000 | T2912 |
2 | PLT | 偶数 | Plus | 20160 24年有り |
Float | $5,000 | T3133 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 20160 | Float | $10,000 | T2978 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 20160 | Float | SOLD | T3171 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $25,000 | T1567 |
1 | PLT | 偶数 | プレミア | 20160 | Float | $10,800 | 56782 |
1 | PLT | 偶数 | プレミア 1BX |
20160 | Float | $9,600 | 58050 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 | Float | $26,000 | T2638 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア 1BX |
20160 | Float | $7,000 | 60133 |
1 | PLT | 奇数 | プレミア 1DX |
20160 | Float | $9.600 | 57646 |
1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 2024 14976P残 |
Float | $20,000 | T2797 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | $12,000 | T2143 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | $20,000 | T2297 |
1 | PLT | 毎年 | Plus | 14880 | Float | SOLD | T2839 |
1 | PLT | 奇数 | Plus | 14880 | Float | $12,000 |
T1864 |
1 | PLT | 奇数 | Plus | 14880 | Float | SOLD | T3152 |
1 | PLT | 偶数 | Plus | 14880 | Float | $6,800 | 57425 |
1 | GLD | 偶数 | プレミア | 14880 | Float | $5,000 | T2738 |
1 | GLD | 毎年 | プレミア | 13920 | Float | $2,500 |
T3200 |
2 | GLD | 毎年 | GV | 12000 | Float | $6,000 | T1520 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 11520 | Float | SOLD | T1976 |
1 | GLD | 偶数 | GV | 10080 | Float | $3,700 |
T3003 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | Float | SOLD | T2832 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 8160 | Float | $600 |
T2658 |
HGVC ヒルトン キングスランド第2,3期(HGVC Kings Land phaze2)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | DP1 | 9920 | 52 | $2,750 | 58173 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 13440 | Float | $8,000 | T2720 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 9920 | Float | $6,800 |
T2362 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 9920 | Float | $5,000 |
T1591 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 9920 | Float | SOLD | T2315 |
1 | PLT | 奇数 | DD | 7680 | Float | $3,000 | T2702 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $3,000 | T2587 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,000 |
T1994 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 DD |
Float | $3,000 | T2582 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,000 | T2337 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $4,000 | T1905 |
HGVC ヒルトン キングスランド第3期(HGVC Kings Land phaze3)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | GLD | 毎年 | プレミア | 14880 | Float | SOLD | T2021 |
HGVC ヒルトン ワイコロアリゾート(HGVC Waikoloa:Kohala suites)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 13440 | 33 | $500 |
T3104 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 15360 25年から |
Float | SOLD | T3033 |
2 | PLT | 毎年 | Plus | 13440 | Float | $1,000 |
T2950 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $8,000 | T1663 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $3,000 | T3072 |
2 | PLT | 奇数 | Plus | 13440 | Float | $4,800 | T2542 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $3,800 |
T1641 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $3,500 | T1901 |
ヒルトン ベイクラブ (HGVC The Bay Club)リセール価格 | ||||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 30 | $5,000 | T1996 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 32 | $5,000 | T1846 | |
2 | PLT | 毎年 | Villa | 13440 | Float | SOLD | T2735 | |
2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $4,500 |
T1414 | |
1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 17年から |
Float | $2,900 | T1780 | |
1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,800 |
T1921 | |
(*)ご購入後HGVCに加盟($399)されるとクラブポイントをご利用いただけます。すでにHGVCオーナーでも加盟料は必要必要です。毎年HGVクラブ会費が必要です。アクティベーション料$609も必要です。2010年6月から2011年に室内、内装・備品・家具の大規模改修工事が完了しました。(最新設備のお部屋はこちら) 現在、新規でベイクラブのお売り出しは受けつておりませんのでご了承願います。 |