Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC アイランダー(HGVC Grand Islander )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | P#3510 | 21000 | 47 | 130000 | T2597 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 17500 | 13 | 130000 | T2147 |
2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 17500 | 14 | $40,000 | T2627 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | 52 | SOLD | 44231 |
1 | PLT | 偶数 | プレミアDL | 16800 | Float | $46,000 | 43876 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $60,000 |
T2070 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | $17,000 | 45231 |
1 | GLD | 偶数 | プレミア | 11600 | Float | $13,000 | 47340 |
2![]() |
PLT | 毎年 | 2BP | 12600 | Float | $18,000 | T2676 |
1 | PLT | 奇数 | プラスDX | 12600 | Float | $20,000 | 45792 |
1 | GLD | 偶数 | 1BR | 8700 | Float | $10,000 |
T2206 |
1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | Float | $8,000 | T2673 |
1 | PLT | 毎年 | 1king | 7200 | Float | $10,000 | T2417 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | $3,000 |
T2603 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | $6,000 | 44912 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | SOLD | T2693 |
1 | PLT | 奇数 | 1king | 7200 | Float | $3,500 | T2678 |
1 | PLT | 偶数 | 1DR | 7200 | Float | SOLD | 46764 |
1 | PLT | 偶数 | 1DR | 7200 | Float | $7,000 | 43714 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | $7,000 |
T2626 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | $8,000 |
T2559 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 | Float | $8,500 | T2535 |
2 | GLD | 偶数 | 2BR | 5800 | Float | $14000 | T2406 |
1 | PLT | 毎年 | 1BR | 5580 | Float | $10000 | 45531 |
3泊:20年管理費$699+クラブ会費 |
HGVC ホクラニ(HGVC Hokulani)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | 1DP | 6200 | 52 | SOLD | T2676 |
21年12400p+wk52予約 | |||||||
1 | PLT | 奇数 | プレミアDP | 8400 | Float | $10,000 | T2522 |
19年4200P残 | |||||||
1 | PLT | 奇数 | 1DX | 8400 | Float | $7,000 | 48004 |
1 | PLT | 偶数 | 1DX | 8400 | Float | $7,800 | 47479 |
1 | GLD | 毎年 | プレミア | 5800 | Float | SOLD | T2047 |
1 | GLD | 奇数 | プレミア | 5800 | Float | $6,000 | T1672 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 6200 | Float | $9,000 | T1916 |
1 | PLT | 毎年 | プラスking | 6200 | Float | SOLD | T2553 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 6200 | Float | $12000 | T2401 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 6200 | Float | $8,000 | T2552 |
1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 6200 | Float | SOLD | T2676 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 6200 | Float | $18,000 |
T1466 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 | T1933 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $5,000 | T1997 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 | T2058 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 6200 | Float | $3,800 | T2650 |
1 | PLT | 奇数 | プラスKing | 6200 | Float | $3,400 | T2646 |
1 | PLT | 奇数 | プラスKing | 6200 | Float | $1,500 |
T2632 |
1![]() |
PLT | 奇数 | プラスKing | 6200 | Float | $2,500 | T2684 |
1![]() |
PLT | 奇数 | プラスKing | 6200 | float | $3,000 | T2697 |
1 | PLT | 奇数 | 1DD | 6200 | Float | $5,000 | T2532 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $18,000 | T1221 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 |
T1884 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $22,490 | T1787 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $18,000 | T1565 |
1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 6200 | Float | $5.000 | T2536 |
1![]() |
PLT | 偶数 | プラスking 22年から |
6200 | Float | $3.500 | T2631 |
1 | PLT | 偶数 | プラスBP | 6200 | Float | $4.000 | T2407 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $4.000 | T1945 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $9,000 | T1672 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $14,000 | T1442 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $4,000 |
T1643 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | SOLD | T2148 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | SOLD | T2681 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $2,900 | T2064 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $3,500 | T1945 |
1 | GLD | 偶数 | プラス | 4200 | Float | $3,000 | T1968 |
1![]() |
PLT | 毎年 | プラス | 3100 | Float | $10000 | T2639 |
Partial Week 3泊 管理費$633 |
HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | P#3701 | 28750 | 44 | SOLD | T1410 |
3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 28750 | 01 | $180000 |
T1950 |
3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 28750 | 34 | $105000 |
T2036 |
2 | PLT | 毎年 | P#3505 | 24000 | 32 | SOLD | T2616 |
2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 24000 | 33 | $180000 | T2541 |
2 | PLT | 毎年 | P#3705 | 24000 | 34 | $110000 | T1462 |
2 | PLT | 毎年 | P#3502 | 24000 | 12 | $150000 価格相談 |
T1492 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 44 | $100000 | T1838 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 32 | $280000 | T1887 |
2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 33 | $188000 | T1888 |
2 | PLT | 毎年 | P#3906 | 24000 | 23 | SOLD | T2641 |
3 | GLD | 毎年 | P#3601 | 24000 | 36 | $130000 | T2019 |
2 | GLD | 毎年 | P#3707 | 17500 | 39 | $150000 | T1423 |
2 | PLT | 毎年 | #3001 | 14400 | 35 | $45000 |
T2564 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | 34 | $34000 | T2637 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | 33 | SOLD | T2617 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 51 | $52000 | T2140 |
2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 51 | $52000 交渉可能 |
T2140 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | 32 | $22000 | T2570 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $60000 | T1724 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $40,000 |
T2312 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | SOLD | T2674 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $50000 | T2295 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $48000 | T2552 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $45000 | T2361 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $39000 | T2400 |
2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $38000 | 44693 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $25000 |
T2690 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | $15000 | 47868 |
2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | $39000 | T1415 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 14400 | Float | $26000 相談可能 |
T2249 |
2 | PLT | 奇数 | プレミア | 14400 | Float | $25000 |
T2393 |
19年13000残 | |||||||
1 | PLT | 奇数 | DD | 12600 | Float | $18000 |
T2659 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 12600 | Float | $15000 | 048003 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 12600 | Float | $14000 | 046993 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 12600 | Float | $15900 | 047824 |
2 | PLT | 奇数 | プラス | 12600 | Floa | $13900 | 046472 |
2![]() |
PLT | 毎年 | プラス | 12600 | Float | $15000 |
T2688 |
2 | PLT | 奇数 | レギュラ | 10500 | Float | $27000 | T2245 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 10500 | Float | $27000 | T1195 |
2 | GLD | 毎年 | プレミア | 10500 | Float | $33000 | T2577 |
1 | PLT | 毎年 | プラス | 9300 | king | $13000 |
T2399 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9300 | Float | $10,000 | 44809 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9300 | Float | $5,999 | 46035 |
1 | PLT | 奇数 | プラス | 9300 | Float | SOLD | 47121 |
1 | PLT | 偶数 | プラス | 9300 | Float | $18000 | T1422 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | Float | $12000 | T2268 |
1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | king | $8,000 |
T2370 |
1![]() |
PLT | 毎年 | 1king | 7200 | Float | $10000 | T2682 |
1![]() |
PLT | 毎年 | 1king | 7200 | Float | $6000 交渉可能 |
T2704 |
1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $9,450 | T1541 |
1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $15000 | T1811 |
1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $7,800 | T2094 |
1![]() |
PLT | 奇数 | 1king | 7200 | Float | $6,800 | T2642 |
1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | king | $5000 |
T2355 |
2020:7200p有 | |||||||
1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | king | $5000 | T2588 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 22年から |
Float | $4600 | 45479 |
1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | Float | $10000 | T1232 |
1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 | Float | $7000 | T2672 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | SOLD | T2583 |
1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 22年から |
Float | $6,800 | T2223 |
1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | Float | $9,400 |
T1475 |
1 | GLD | 奇数 | プラス | 6300 | Float | $8,000 | T2083 |
1![]() |
GLD | 奇数 | プラス | 6300 | Float | $7,000 | T2695 |
1 | GLD | 偶数 | ガーデン | 5100 | Float | $3,000 | T2146 |
管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。ワイキキアンのペントハウスのみ通常の25倍でなく50倍の換算率とお得です。2011年からワイキキアンのペントハウスオーナーのみワイキキアンペントハウスのオープン・シーズン予約が可能。ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Pthouse) |
HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 33 | $39,000 | T2240 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 34 | $33,000 | T2241 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 32 | SOLD | T2380 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 31 | $50,000 |
T1241 |
2 | PLT | 毎年 | P | 9600 | 51 | SOLD | T2528 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OF | 9600 | 13 | $23,000 | T2625 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OV | 8400 | 52 | $60,000 | T2666 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | 51+52 | $70,000 | T2382 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 52 | $20,000 | 46310 |
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | P | 9600 | Float | $100.000 | T1618 |
3 | PLT | 毎年 | P | 9600 | Float | $80,000 |
T1660 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34.000 | T1218 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34,000 |
T1124 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34.000 | T1310 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $21,000 | T2653 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $25,000 | T2700 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $26,000 | T2321 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $60,000 | T7000 |
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $25,000 | T2345 |
2 | PLT | 奇数 | OF | 9600 | Float | $22,500 | T2620 |
2020:9600有 | |||||||
2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | SOLD | T2551 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $35,000 | T1582 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $18,500 |
T1049 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 21年から |
Float | $18,500 |
T2609 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $18,000 | T1523 |
2![]() |
PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $18,000 | T2670 |
2![]() |
PLT | 奇数 | OV | 8400 | Float | $10,000 | T2703 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $16,000 | T1576 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $16,000 | T1606 |
2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $10,000 | T2281 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $17,000 | T1253 |
2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $16,000 | T1482 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $4,000 | T2648 |
2 | PLT | 偶数 | GV | 7000 | Float | $4,000 | T2544 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $3,500 |
T2551 |
2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $5,000 |
T2598 |
20年繰越7000有 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $20,000 | T2173 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $9,500 |
T2328 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $7,500 |
T2648 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $12,000 | T2636 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $8,000 |
T2562 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $10,000 | T2608 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2624 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $9,500 | T1433 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $10,000 | T2170 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $8,000 | T1792 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $4,500 | T2619 |
1![]() |
PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2685 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $9,500 | T2193 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $4,500 | T2656 |
2 | GLD | 毎年 | OV | 5800 | Float | $9,000 | T1480 |
2 | GLD | 毎年 | OV | 5800 | Float | $5,500 | T2310 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 5800 | Float | $3,000 | T2031 |
2 | GLD | 偶数 | OV | 5800 | Float | $2,500 |
T1662 |
2 | GLD | 奇数 | OV | 5800 | Float | SOLD | T2395 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 5000 | Float | $7,000 | T1603 |
2 | GLD | 偶数 | GV | 5000 | Float | $4,000 | T1834 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | SOLD | T2220 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,000 |
T2276 |
20年繰越4800有 | |||||||
1![]() |
PLT | 偶数 | GV | 4800 | $1,500 | T2657 | |
1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $9,000 | T1667 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $9,000 | T2185 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 4200 | Float | $2,000 | T2006 |
1 | GLD | 毎年 | GV | 3400 | Float | SOLD | T2092 |
HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 52 | $58,000 | T1280 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 51 | $20,000 | T1601 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 33 | $15,000 | 44593 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 31 | $30,000 | T1254 |
ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 30 | $15,000 |
T1786 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | 52 | $27,000 | T1361 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $9,000 |
T2182 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $9,000 | T2645 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $15,000 | T2327 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $13,000 |
T2103 |
1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $16,000 | T2135 |
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $7,300 | T2560 |
19年6200P有 | |||||||
1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $3,500 $5,500 |
T2599 |
1![]() |
PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $1,500 | T2687 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $6,500 |
T1596 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $7,000 | T2234 |
18年2000P残 | |||||||
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $4,800 | 46476 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $5,500 | T2394 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $3,800 | 46559 |
1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $7,000 | T1591 |
1 | GLD | 奇数 | OV | 5100 | Float | $6,500 | T1494 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $10,000 | T2169 |
1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $6,000 | T2284 |
1![]() |
PLT | 毎年 | GV ベッド2つ |
4800 | Float | $2,500 | T2677 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $6,000 | T1639 |
1![]() |
PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,190 | T2696 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,200 |
T2346 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $8,000 | T1119 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T1763 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T2003 |
1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $4,500 | T2211 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $7,000 | T1532 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $2,500 |
T1966 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | SOLD | T2530 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $6,500 | T1611 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,800 | T1679 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T1726 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T2384 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,000 |
T1847 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $2,800 | T1796 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 |
T1084 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 | T1531 |
1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 | T1847 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $7,000 | T1721 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $2,500 |
T1443 |
1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $4,000 | T2097 |
1 | GLD | 偶数 | OV | 4200 | Float 残債有 |
$1000 |
T2254 |
1 | GLD | 奇数 | OV | 4200 | Float | SOLD | T2564 |
1 | GLD | 奇数 | GV | 3400 | Float | $1,000 | T2274 |
STU | PLT | 奇数 | -- | 2200 | Float | $6,000 | T1128 |
STU | PLT | 奇数 | -- | 2200 | Float | SOLD | 502186 |
STU![]() |
PLT | 毎年 | STU | 2200 | Float | $2,000 | T2694 |