Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
ディズニーバケーション・アウラニリゾート(Disney Vacations Aulani Resort)リセール価格 | ||||||
利用年 | ポイント残 | 開始月 | ポイント | 価格/Point | 売出価格 | 番号 |
毎年 | - | 12月 | 239 | $100 | SOLD | T2586 |
52週 | StuOV | 12/25-1/5 ok | ||||
毎年 |
- | 3月 | 250 | Float | $25,000 | T3179 |
毎年 | Studio OV | 6月 | 223 | - | $30,340 | T1479 |
30週 | ||||||
毎年 |
- | 3月 | 100 25年84p |
Float | $9,600 | T3147 |
毎年 |
- | 3月 | 220 | Float | $24,200 | T3185 |
毎年 |
- | X月 | 170 | Float | $17,000 | T3155 |
毎年 | 2月 | 160 | Float | SOLD | T2861 | |
毎年 | - | 8月 | 150 | Float | $16,500 | T2942 |
毎年 | - | 4月 | 120 | Float | $13,800 | T2923 |
毎年 | - | 12月 | 124 | Float | $14,880 | T2885 |
毎年 | - | 6月 | 100 | Float | SOLD | T3023 |
,マリオット コオリナ ビーチクラブ(Marriott Ko'olina Beach Club)リセール価格 | ||||||
従来の一週間のタイムシェアは日本では売れなくなりましたが、米国ではOVならまだ購入希望がございます。 弊社は全米のリセール業者に売出しております。売出し費用は無料ですのでご利用下さい。 |
||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 52 | SOLD | T2896 |
2 | PLT | 毎年 | MV | 51 | $22,000 |
T3115 |
2 | PLT | 毎年 | MV | 51 | $25,000 | T2988 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 46 | $13,000 | T2989 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 47 | $13,000 | T2990 |
3 | PLT | 偶数 | OV | Float | SOLD | T3132 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $12,000 | T3063 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T3198 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T3141 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $12,000 | T3120 |
2 | PLT | 毎年 | MV PEN | Float | $13,000 | T2652 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | $10,000 | T2930 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | $6,000 | T3101 |
2 | PLT | 偶数 | OV | Float | $5,500 | T2792 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $6000 | T3099 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $6,500 | T2846 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $5,000 |
T3034 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $6,500 | T2875 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $10,000 | T1589 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $6,500 | T2870 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $6,400 | T2946 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $5,500 | T3062 |
2 | PLT | 毎年 | MV 24年から |
Float | $8,500 | T2925 |
2 | PLT | 奇数 | MV | Float | $3,000 | T2152 |
2 | PLT | 奇数 | MV | Float | $5,000 | T1694 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $3,500 | T2294 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $7,000 | T2916 |
2 | PLT | 偶数 | MV | Float | $4,500 |
T1959 |
リセール物件でも交換会社II社を通じタイムシェアの交換が可能です。 |