Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
ウェスティン プリンシヴィル(Westin Princeville)価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 奇数 | - | - | Float | $5,500 | T1192 |
2 | - | 奇数 | - | - | Float | $5,000 | T2801 |
マリオット ワイオハイ ビーチ クラブ(Marriott Waiohai Beach Club)価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 偶数 | IV | - | Float | SOLD | T1282 |
マリオット カウアイ ビーチ クラブ(Marriott Kauai Beach Club)価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 毎年 | OF | - | Float | SOLD | T863 |
1 | - | 奇数 | OV | - | Float | $4,000 | T1421 |
カウアイ ビーチ ビラ(Kauai Beach Villa)価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 毎年 | Lagoon View | Float | $11,500 | T220 |
2 | - | 毎年 | - | 32 | $15,000 | T223 |
2 | - | 毎年 | - | 32 | $12,000 | T298 |
2 | - | 毎年 | - | 52 | $20,000 | T273 |
2 | - | 毎年 | - | 52 | $14,000 | T299 |
2 | - | 毎年 | - | 52 | $11,000 |
T422 |
現在新規のお売出の受付は休止しております。
ウィンダム アット バリハイ(Wyndham at Bali hai)価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 毎年 | - | 18 | $9,900 | T313 |
1 | - | 毎年 | - | Float | $1,500 | T789 |
現在新規のお売出の受付は休止しております。
ウィンダム アット シェアウォーター(Wyndham at Shearwater)価格 | ||||||
ベッド数 | 形態 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | Week | 毎年 | - | 18 | $9,900 | T313 |
2 | Week | 毎年 | UNIT#205 | 24 | SOLD | T555 |
2 | Week | 毎年 | UNIT#201 | 22 | $5,000 |
T515 |
2 | Week | 毎年 | UNIT#207 | 24 | SOLD | T403 |
2 | Week | 毎年 | - | 13 | SOLD | T141 |
2 | Week | 毎年 | UNIT#304 | 14 | SOLD | T142 |
2 | Week | 奇数 | UNIT#207 | 36 | $12,000 |
T199 |
- | Points | 毎年 | 400000P | - | $6000 | T838 |
現在新規のお売出の受付は休止しております。
ウィンダム アット カエオカイ(Wyndham at kaeo kai)価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | - | 奇数 | - | 41 | $5,000 | T122 |
2 | - | 偶数 | - | 38 | $5,000 | T123 |
2 | - | 毎年 | UNIT#27-B | 51 | $5,000 | T585 |
2 | - | 毎年 | - | 23 | $5,500 |
T308 |
2 | - | 毎年 | - | 24 | $5,500 |
T309 |
2 | - | 毎年 | - | 17 | $6,000 | T291 |
2 | - | 毎年 | - | 37 | $8,000 | T124 |
2 | - | 毎年 | - | Float | $8,000 | T158 |
現在新規のお売出の受付は休止しております。