Oahu Is.1 | Oahu Is.2 | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
3 | PLT | 毎年 | - | 9600 | Float | $25,000 | T736 |
2 | PLT | 毎年 | Pent | 8400 | Float | SOLD | T1546 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $12000 | 43097 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | SOLD | 32105 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | SOLD | 38537 |
2 | GLD | 毎年 | Plus | 5800 | Float | SOLD | T1845 |
1![]() |
PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $7000 | T2301 |
1![]() |
PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $7000 | T2302 |
1![]() |
PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $7000 | T2304 |
1![]() |
PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $9500 | T2308 |
1 | PLT | 奇数 | 希少物件 | 4800 | Float | SOLD | T4000 |
1 | PLT | 奇数 | 希少物件 | 4800 | Float | SOLD | T2184 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $5000 | 42314 |
2 | GLD | 毎年 | 19年9000 | 5000 | Float | $4500 | T2275 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | SOLD | T2098 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | SOLD | T2024 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | SOLD | T1115 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | SOLD | T2233 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | SOLD | T2219 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | SOLD | T1848 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 17年分有 |
Float | SOLD | T2090 |
1 | GLD | 偶数 | Plus | 4200 | Float | $3,800 | T1658 |
1 | GLD | 奇数 | Plus | 4200 | Float | SOLD | T1670 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $1500 |
T2242 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2000 | T2088 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2500 | T1800 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2,300 | T1457 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $2,500 | T1496 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $4,500 | T582 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | SOLD | T1989 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | 16453 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | 14542 |
2![]() |
PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $10,000 | T2376 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | SOLD | 25467 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | SOLD | T2072 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $5,000 | T1621 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $6,000 | 31502 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $7,000 | 14153 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | $8,000 | 15365 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $13,000 | 14730 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $3,900 | T1869 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $5,000 | 14273 |
2 | GLD | 毎年 | - | 5000 | Float | $8,000 | 11286 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | GLD | 毎年 | city | 3750 | Float | SOLD | 11969 |
STU | PLT | 毎年 | city | 5250 | Float | SOLD | T1450 |
STU | PLT | 毎年 | city | 5250 | Float | $32,000 | 12410 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $6,000 |
T1195 |
2 | PLT | 偶数 | - | 7000 | Float | $4,500 |
T940 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | T1003 |
1 | PLT | 毎年 | - | 4800 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $7,000 | T1039 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $6,000 | T1024 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $5,000 |
T786 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $3,900 |
T1271 |
1 | PLT | 偶数 | - | 4800 | Float | 3,500 (交渉不可) |
35053 |
1 | PLT | 偶数 | - | 4800 | Float | SOLD | T1402 |
1 | PLT | 奇数 | - | 4800 | Float | $5,000 | T1056 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | $6,000 | T729 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | Float | $3,500 |
T945 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $2,500 |
T771 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $2,250 $5,000 |
T1040 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $2,500 | T907 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $1,000 | T1417 |
1 | GLD | 奇数 | - | 3400 | Float | $3,000 | T1022 |
1 | GLD | 偶数 | - | 3400 | Float | $3,000 | T857 |
HGVC ヒルトン オーランド シーワールド(HGVC Orland Sea World)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | GLD | 奇数 | - | 5000 | Float | $5,500 | T761 |
2 | PLT | 奇数 | - | 7000 | Float | $6,900 | 14096 |
1 | シルバー(Slv) | 奇数 | - | 2200 | Float | $700 | T1485 |
2 | GLD | 偶数 | - | 5000 | 22 | $5,000 | T358 |
1 | シルバー(Slv) | 奇数 | - | 2200 | Float | $900 | T1366 |
HGVC ヒルトン オーランド インターナショナル ドライブ(HGVC Orland Int'l Drive)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 偶数 | - | 4800 | Float | SOLD | T984 |
2 | PLT | 毎年 | - | 7000 | Float | $11,000 | 32614 |